Regionální soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
Okresní kolo olympiády v německém jazyce (kat. IB) | 1. místo | Klára Kuropčáková (IIA) |
Okresní kolo olympiády v německém jazyce (kat. IIIA) | 2. místo | Daniela Němcová (VA) |
Vyzývací soutěž v recitaci německé poezie (soutěž ostravských škol) - nižší kat. | 3. místo | Kateřina Lachnitová (IVA) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z9 | 1. místo | Alžběta Knápková (IVB) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z9 | 1. místo | Aneta Pchálková (IVB) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z9 | 1. místo | Ondřej Hráček (IVA) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z9 | 1. místo | Vojtěch Řezáč (IVA) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. B | 4. - 5. místo | Kamila Šamajová (VIA) |
ŠKOMAM Cup | 2. místo | Martina Šarmanová (VIIIA), Petra Štefaníková (VIIB) Vít Pískovský, Jakub Tabášek, Jakub Řeha (VIIB) |
Okresní kolo Dějepisné olympiády, kat. ZŠ | 1. místo | Hana Baková (IVA) |
Okresní kolo Dějepisné olympiády, kat. ZŠ | 2. místo | Nora Naščáková (IIIB) |
Aréna plná krásných slov, kat. próza | 1. místo | Kristýna Kiovská (VA) |
Aréna plná krásných slov, kat. poezie | 1. místo | Terezie Gilligová (4.A) |
Aréna plná krásných slov, kat. próza | 2. místo | Jiří Lednický (IB) |
Matematická olympiáda, kat. B | 2. místo | Kateřina Kopecká (2.C) |
Okresní kolo Zeměpisné olympiády, kat. D | 1. místo | Matyáš Hansel (VA) |
Okresní kolo Zeměpisné olympiády, kat. C | 1. místo | Vladan Vítek (IVB) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z8 | 1. místo | Vít Kološ (IIIB) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z8 | 1. místo | Klára Konečná (IIIB) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z8 | 1. místo | Adéla Popelková (IIIA) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z7 | 1. místo | Ivana Prokopová (IIA) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z7 | 4. místo | Karolína Žáková (IIA) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z6 | 1. místo | Amálie Kusinová (IB) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z6 | 1. místo | Vojtěch Novák (IB) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z6 | 1. místo | Marian Petr Zádrapa (IA) |
Matematický klokan, kat. Benjamín | 3. místo | Anna Kuchařová (II A) |
Matematický klokan, kat. Benjamín | 7. místo | Linda Václavíková (II B) |
Matematický klokan, kat. Kadet | 4. místo | Ondřej Hráček (IVA) |
Matematický klokan, kat. Kadet | 5. místo | Vít Kološ (III B) |
Matematický klokan, kat. Junior | 15. místo | Marek Prudil (VA) |
Matematický klokan, kat. Student | 3. místo | Vít Pískovský (VIIB) |
Okresní kolo Zeměpisné olympiády, kat. B | 4. místo | Adam Zubek (IIA) |
Okresní kolo Zeměpisné olympiády, kat. C | 1. místo | Vladan Vítek (IVB) |
Okresní kolo Zeměpisné olympiády, kat. D | 1. místo | Matyáš Hansel (VA) |
okresní kolo SOČ (obor fyzika) | 1. místo | Martina Šarmanová (VIIIA) |
okresní kolo SOČ (obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory) | 1. místo | Matěj Prokop, Jan Neubauer (VIIB) |
okresní kolo SOČ (obor informatika) | 1. místo | Sotirios Pupakis (VIA) |
okresní kolo SOČ (obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby) | 2. místo | Zuzana Podolová (2.C) |
okresní kolo SOČ (obor zdravotnictví) | 2. místo | Daniela Švrčková (3.C) |
okresní kolo SOČ (obor ochrana a tvorba životního prostředí) | 2. místo | Michaela Kupková, Ivana Novobilská (VIA) |
okresní kolo SOČ (obor fyzika) | 3. místo | Ota Michálek (2.C), André Arencibia (VIA) |
okresní kolo SOČ (obor biologie) | 3. místo | Gabriela Demlová (VIIB) |
okresní kolo SOČ (obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času) | 4. místo | Dominika Orlíková (3.C) |
okresní kolo SOČ (obor chemie) | 4. místo | Jan Strakoš (septima B) |
okresní kolo SOČ (obor chemie) | 5. místo | Nikola Urbanová (3.C) |
okresní kolo soutěže "Soutěž v programování" | 4. místo | Sotirios Pupakis (VIA) |
okresní kolo Fyzikální olympiády, kat. F | 2. místo | Adéla Popelková (IIIA) |
okresní kolo Archimediády | 3. místo | Anna Cmielová a Anežka Vydrová (IIB) |
Házená SŠ | 2. místo | tým GOH |
SŠ Corny Atletika - chlapci, okres | 3. místo | tým GOH |
SŠ Corny Atletika - dívky, okres | 3. místo | tým GOH |
SŠ přespolní běh, okres | 3. místo | tým GOH |
Basketbal SŠ - dívky, okres | 4. místo | tým GOH |
Basketbal SŠ - chlapci, gymnaziální kolo | 3. místo | tým GOH |
Florbal SŠ, gymnaziální kolo | 2. místo | tým GOH |
Mikulášský basketbal - dívky (mezigymnaziální) | 1. místo | tým GOH |
Mikulášský basketbal - chlapci (mezigymnaziální) | 3. místo | tým GOH |
Krajské soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
Moravskoslezský matematický šampionát | 2. místo | Vít Pískovský (VIIB) |
Moravskoslezský matematický šampionát | 6. místo | Filip Dráber (VIIA) |
Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje | 1. místo | Janka Marschalková, Michaela Kupková, Ivana Novobílská (VIA) |
Logická olympiáda | 2. místo | Filip Dráber (VIIA) |
Logická olympiáda | 14. místo | Lucie Tomaszewiczová (IIIB) |
Matematická olympiáda, kat. A | 5. místo | Vít Pískovský (VIIB) |
Ekologická olympiáda | 2. místo | Martina Jandová, Daniela Němcová, Klára Výtisková (VA) |
Geologická olympiáda | 1. místo | Vladan Vítek (IVB) |
Geologická olympiáda | 3. místo | Filip Skála (IVA) |
Krajské kolo Matematické olympiády, kat. Z9 | 7. místo | Barbora Říhová (IVA) |
Krajské kolo Matematické olympiády, kat. Z9 | 11. místo | Ondřej Hráček (IVA) |
Krajské kolo Matematické olympiády, kat. B |
16. místo |
Kateřina Kopecká (2.C) |
Krajské kolo Zeměpisné olympiády, kat. C | 2. místo | Vladan Vítek (IVB) |
Matematický klokan, kat. Benjamin | 16. místo | Anna Kuchařová (IIA) |
Matematický klokan, kat. Student | 7. místo | Vít Pískovský (VIIB) |
krajské kolo SOČ (obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory) | 1. místo | Matěj Prokop, Jan Neubauer (VIIB) |
krajské kolo SOČ (obor fyzika) | 3. místo | Martina Šarmanová (VIIIA) |
krajské kolo SOČ (obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby) | 3. místo | Zuzana Podolová (2.C) |
krajské kolo SOČ (obor informatika) | 4. - 9. místo | Sotirios Pupakis (VIA) |
Krajské kolo olympiády v německém jazyce (kat. IIB) | 5. místo | Kristýna Kašparová (IVA) |
krajské kolo Fyzikální olympiády, kat. A | 4. místo | Vít Pískovský (VIIB) |
krajské kolo Fyzikální olympiády, kat. B | 2. místo | Vít Pískovský (VIIB) |
krajské kolo Fyzikální olympiády, kat. D | úspěšní řešitelé | Jana Zavadilová a Jan Michálek (VA) |
Krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce, A 1 | 5. místo | Nora Naščaková (IIIB) |
Krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce, A 2 | 4. místo | Jan Bystroň (IVB) |
Krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce, B 1 | 5. místo | Petr Bystroň (3.C) |
Krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce, B 2 | 4. místo | Michaela Ustupská (VIB) |
Konverzační soutěž ve španělštině | 2. místo | André Arencibia (VIA) |
Konverzační soutěž ve španělštině | 10. místo | Eva Kašingová (VIIIA) |
Chemická olympiáda, kat. D | úspěšný řešitel (17. místo) |
Vladan Vítek (IVB) |
Badminton SŠ | 1. místo | tým GOH |
Softbal SŠ | 1. místo | tým GOH |
Národní soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
Bobřík informatiky, kategorie Senior | 1. místo | Fliip Dráber (VIIA) |
Bobřík informatiky, kategorie Junior | 1. místo | Nedvídková Barbora (VA) |
Bobřík informatiky, kategorie Junior | 1. místo | Tůmová Klára (VA) |
Bobřík informatiky, kategorie Junior | 1. místo | Urbancová Hana (VA) |
Bobřík informatiky, kategorie Junior | 1. místo | Zajícová Ester (VA) |
Bobřík informatiky, kategorie Kadet | 1. místo | Martin Cmiel (IVA) |
Bobřík informatiky, kategorie Kadet | 1. místo | Ondřej Hráček (IVA) |
Logická olympiáda, kategorie C | 8. místo | Filip Dráber (VIIA) |
Internetová matematická olympiáda | 8. místo | Martina Šarmanová (VIIIA), Vít Pískovský, Jakub Tabášek (VIIB), Petra Štefaníková (VIIIB), Tomáš Twardzik (VIIIA), Filip Dráber (VIIA) |
Olympiáda lidských práv | 4. místo | Matěj Prokop (VIIB) |
Olympiáda lidských práv | finalistka | Agáta Horáková (VIIB) |
Staň se na den tvůrcem evropské politiky | 2. místo | Jan Neubauer, Matěj Prokop (VIIB) |
English Guru | 4. místo | skupina žáků (VIIIAB) |
Nebojte se myslet! | 9. místo | Matěj Tomeček (3.C) |
Rozpočti si to! | 8. místo | Veronika Prokopová, Magdaléna Plačková, Tereza Slívová, Lucie Snášelová, Tomáš Soldán |
Pražský studentský summit (PSS) - celonárodní projekt | nejlepší delegace PSS | Jan Neubauer, Matěj Prokop, Jakub Tabášek (VIIB) |
Pražský studentský summit (PSS) - celonárodní projekt | nejlepší nováček | Matěj Prokop (VIIB) |
celostátní kolo Fyzikální olympiády, kat. A | 21. místo | Vít Pískovský (VIIB) |
Náboj Junior | 5. místo | David Baďura, Martin Cmiel, Ondřej Hráček a Robert Juráček (IVA) |
Geologická olympiáda | 9. místo | Vladan Vítek (IVB) |
Eurorebus | 1. místo | Aneta Pchálková, Michal Petřík a Vladan Vítek (IVB) |
SOČ (obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory) | 8. místo | Matěj Prokop a Jan Neubauer (VIIB) |
Badminton SŠ - republikové finále | 1. místo | tým GOH |
Softbal SŠ - republikové finále | 3. místo | tým GOH |
INTERSOB - matematická soutěž | 2. místo | Eva Kuhejdová, Vojtěch Huvar, Agáta Horáková, Jakub Řeha (tým VIIB) |
Nadnárodní soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
Best in English |
1. místo v MSK |
skupina 50 žáků VG |
Vojtěch Jarník International Mathematical Competition (Category I) | 44. místo | Vít Pískovský (VIIB) |
European Mathematical Cup | 69. místo | Vít Pískovský (VIIB) |
The Purple Comet! Math Meet | 42. místo na světě (2. místo v rámci ČR) |
Barbora Říhová, Ondřej Hráček, Martin Cmiel, Jakub Řezáč (kvarta A) Vladan Vítek, Jan Vidlák (kvarta B) |