Do okresního kola, které se uskuteční 16. února 2016 postupuje bohužel jeden vítěz z každé kategorie.
Výsledky:
Kategorie B: C ( PsA + PbA)
1. Kološ Vít 2.B 63 b (26 + 37)
2. Szurman Jindřich 2.A 58 b (26 + 32)
3. Soldán Tomáš 2.A 44 b (21 + 23)
4. Snášelová Lucie 2.A 44 b (19 + 25)
5. Sečkářová Valerie 2.A 43 b (21 + 22)
Kategorie C: C (PsA + PbA)
1. Hansel Matyáš 4.1 60 (28 + 32)
2. Michálek Jan 4.1 51,5 (25 +26,5)
3. Vítek Vladan 3.2 49,5 (19 +30,5)
4. Pískovský Pavel 4.1 46,5 (19 +27,5)
5. Poremski Petr 3.2 45 (19 + 26)
Kategorie D: C (PbA + PsA)
1. Husťák Miroslav 8.1 60 (30+30)
2. Diviš Radek 3.A 57 (32+25)
3. Ochodková Katka 8.1 55 (28+27)
4. Čermák Martin 8.1 54 (30+24)
5. Lípa Jakub 7.2 53 (25+28)
Podrobné výsledky vám sdělí vyučující zeměpisu.