V letošním roce proběhl na naší škole již 43. ročník Pythagoriády. Během 60 minut se studenti prim, sekund a tercií snažili vyřešit 15 nejrůznějších matematických úloh. Za každou správně vyřešenou úlohu získal soutěžící 1 bod, úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získal 10 a více bodů. Z celkového počtu 168 soutěžících se do okresního kola, které se koná 24. - 26. 3. 2020, probojovalo celkem 46 studentů. Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.
Úspěšní řešitelé dle kategorií
KATEGORIE 6. TŘÍDA (PRIMA)
| Tulach Tomáš | 1A | 15 bodů |
| Maléřová Tereza | 1B | 14 bodů |
| Plaček Ondřej | 1B | 14 bodů |
| Endlová Lucie | 1B | 13 bodů |
| Horák Jiří | 1A | 12 bodů |
| Kruková Jana | 1A | 12 bodů |
| Sabolová Marie | 1A | 12 bodů |
| Kramný Ondřej | 1B | 12 bodů |
| Borková Stela | 1A | 11 bodů |
| Gelnar Lukáš | 1A | 11 bodů |
| Lička Tomáš | 1A | 11 bodů |
| Marešová Alena | 1A | 11 bodů |
| Rýparová Helena | 1A | 11 bodů |
| Vaněk Matyáš | 1A | 11 bodů |
| Skácelíková Michaela | 1B | 11 bodů |
| Šlachtová Kristýna | 1B | 11 bodů |
| Škubala Tomáš | 1A | 10 bodů |
| Škvrna Maxmilián | 1A | 10 bodů |
| Dragonová Anna | 1B | 10 bodů |
| Kubová Lenka | 1B | 10 bodů |
| Pavlištíková Bára | 1B | 10 bodů |
| Šebková Hana | 1B | 10 bodů |
KATEGORIE 7. TŘÍDA (SEKUNDA)
| Felzmann David | 2A | 13 bodů |
| Ochynská Markéta | 2A | 12 bodů |
| Čentík Matěj | 2B | 12 bodů |
| Jiříčková Tereza | 2A | 11 bodů |
| Jančálek Mikuláš | 2B | 11 bodů |
| Neuwirthová Tereza | 2B | 11 bodů |
| Prášilová Kristýna | 2B | 11 bodů |
| Jackaninová Jana | 2A | 10 bodů |
| Klimentová Kristina | 2A | 10 bodů |
| Trčková Eliška | 2A | 10 bodů |
KATEGORIE 8. TŘÍDA (TERCIE)
| Kuchař Mikuláš | 3B | 15 bodů |
| Dej František | 3A | 14 bodů |
| Gráfová Melánie | 3B | 13 bodů |
| Togner Hugo | 3B | 13 bodů |
| Pochyla Matěj | 3B | 12 bodů |
| Škubala Martin | 3B | 12 bodů |
| Šupal Vojtěch | 3B | 12 bodů |
| Lipina Viktor | 3A | 11 bodů |
| Andrášková Eva | 3B | 11 bodů |
| Broskevičová Sabina | 3B | 11 bodů |
| Slováček Adam | 3A | 10 bodů |
| Bijoková Eva | 3B | 10 bodů |
| Mikulková Kateřina | 3B | 10 bodů |
Předmětová komise matematiky